| Nome da Marca: | MEI-AL |
| Número do modelo: | IHF100-80-125/11kw |
| Quantidade mínima: | 1set |
| Preço: | RMB 17,200.00 /set |
| Detalhes da embalagem: | embalagem do stander da exportação |
| Condições de pagamento: | T/T |
A Série de Bombas Centrífugas IHF é projetada para ambientes industriais exigentes, oferecendo excelente resistência à corrosão, resistência ao desgaste e desempenho de vedação. É amplamente utilizada em processamento químico, fabricação automotiva e aplicações de tratamento de águas residuais.
Este produto é amplamente aplicável aos seguintes processos e indústrias:
Temperatura de operação: −20 °C a 100 °C
A bomba centrífuga IHF é projetada de acordo com os padrões internacionais. O corpo da bomba é revestido com fluoroplástico dentro de uma carcaça metálica, enquanto o impulsor e a tampa da bomba são prensados e formados com liga de fluoroplástico envolta em inserções metálicas.
O selo mecânico adota um selo mecânico avançado de tubo corrugado externo. O anel estático é feito de cerâmica de óxido de alumínio 99,9%, e o anel dinâmico é feito de material de enchimento de tetrafluoro (ou outros materiais especialmente projetados de acordo com as condições de trabalho específicas do usuário). Este design é caracterizado por boa resistência à corrosão, resistência ao desgaste e desempenho de vedação.
| Nº. | Componente | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo da bomba | HT200 revestido com F46 |
| 2 | Impulsor | Liga de fluoroplástico |
| 3 | Anel de vedação | Fluororubber |
| 4 | Tampa da bomba | HT200 revestido com F46 |
| 5 | Gaxeta de vedação mecânica | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Selo mecânico | Carbeto de silício, liga dura |
| 7 | Caixa do rolamento | HT200 |
| 8 | Eixo da bomba | Aço 45# |
| Nº. | Componente | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo da bomba | HT200 revestido com F46 |
| 2 | Impulsor | Liga de fluoroplástico |
| 3 | Anel de vedação | Fluororubber |
| 4 | Tampa da bomba | HT200 revestido com F46 |
| 5 | Porca do impulsor | Revestimento F46, aço 45# |
| 6 | Selo mecânico | Carbeto de silício, liga dura |
| 7 | Luva do eixo | Revestimento F46, aço 45# |
| 8 | Eixo da bomba | Aço 45# |
Exemplo:IHF 50-32-160D