| Nome da Marca: | MEI-AL |
| Número do modelo: | MEI-AL-EE404 |
| Quantidade mínima: | Mim grupo |
| Preço: | Customized Price |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Peças Aplicáveis | Capas de celular de alumínio 3C, frames intermediários, tampas de bateria, anéis de câmera, pequenas peças de precisão de alumínio |
| Modo de Operação | Semi-automático / manual; opção automática disponível |
| Layout | Horizontal / minilinha de pequenos lotes |
| Tipo de Anodização | Anodização com ácido sulfúrico Tipo II, filme fino |
| Espessura do Filme | 8-12 µm |
| Acabamento de Superfície | Jateamento fino (areia de vidro 120#-320#); polimento químico/mecânico, específico do projeto |
| Coloração | Tingimento com corante orgânico + coloração eletrolítica, configurável |
| Selagem | Selagem a média temperatura / sal de níquel + selagem com água quente / selagem sem níquel, configurável |
| Fonte de Alimentação Retificadora | Retificador SCR / fonte de alimentação chaveada de alta frequência; CC 0-24 V; correntes nominais de 1-25 kA |
| Refrigeração | Chiller tipo caixa refrigerado a ar / chiller tipo parafuso refrigerado a água; refrigerante R22; 3PH-380V-50Hz |
| Sistema de Controle | PLC + fieldbus, armazenamento de receitas, diagnóstico remoto, override manual |
| Metas de Qualidade | Diferença de cor ΔE ≤ 0.5; 96 h de névoa salina neutra; selagem RoHS/REACH e livre de cromo hexavalente |
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações